Movimentações por Mês

CCR S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Ccr S.A. Conselho Administracao Ações ON 32.816 32.816 47.816 47.816 47.816 32.816 0 47.816 47.816 47.816 47.816 47.816 47.816 47.816 47.816 47.816
Debêntures BRCCRODBS0N1 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 0 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892
CCROB6 190 190 190 190 190 190 0 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Conselho Fiscal Ações ON 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Controlador Ações ON 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444 1.021.494.444
Diretor Ações ON 47.728 47.728 145.185 145.185 145.185 47.728 47.728 47.728 145.185 145.185 145.185 145.853 145.185 145.185 230.204 230.204
Debêntures RDNT15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itau Unibanco S/A Diretor Ações PN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Itausa S.A. Conselho Administracao Ações ON 66.786.652 66.786.652 66.786.652 66.786.652 0 66.786.652 0 66.786.652 66.786.652 66.786.652 66.786.652 66.786.652 66.786.652 70.125.984 70.125.984 70.125.984
PN 25.250.254 25.250.254 25.250.254 25.250.254 26.512.766 25.250.254 0 25.250.254 25.250.254 25.250.254 25.250.254 25.250.254 25.250.254 26.512.766 26.512.766 26.512.766
Conselho Fiscal Ações PN 154.758 156.758 172.538 174.438 185.259 158.688 0 160.688 162.728 164.828 166.768 168.768 170.668 187.459 189.659 191.659
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF CCR S.A. 1 de Dezembro de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Agosto de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Janeiro de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Maio de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF CCR S.A. 1 de Janeiro de 2025 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Dezembro de 2023 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Julho de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF CCR S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF CCR S.A. 1 de Outubro de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Junho de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Setembro de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Novembro de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Fevereiro de 2024 7 de Março de 2025 2
PDF CCR S.A. 1 de Abril de 2024 7 de Março de 2025 2
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024