valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend E Part | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Controlador | Ações | ON | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | 109.135.988 | |
Diretor | Ações | ON | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 234.006 | 234.006 | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 199.006 | 234.006 | 234.006 | 0 | |
Opção de Compra | CYREA170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Janeiro de 2024 | 5 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Setembro de 2024 | 11 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024