valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 20.518 | 20.518 | 50.591 | 71.109 | 71.109 | 36.710 | 36.710 | 37.178 | 37.178 | 37.178 | 37.178 | 37.178 | 37.178 | 71.109 | 103.492 | 103.492 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | 14.462 | |
Controlador | Ações | ON | 315.738.785 | 315.738.785 | 193.702.329 | 0 | 172.736.758 | 315.804.046 | 315.804.046 | 0 | 262.648.316 | 262.648.316 | 262.648.316 | 262.648.316 | 262.648.316 | 172.736.758 | 172.802.002 | 172.802.002 | |
PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 676.455 | 676.455 | 572.732 | 572.732 | 572.732 | 0 | 536.967 | 536.967 | 536.967 | 536.967 | 676.455 | 1.038.205 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 2 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024