valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Brasilagro - Cia Bras De Prop Agricolas | Conselho Administracao | Ações | ON | 35.680.895 | 35.680.895 | 0 | 0 | 36.081.725 | 35.680.895 | 35.680.895 | 35.680.895 | 35.680.895 | 0 | 35.937.936 | 35.937.936 | 0 | 36.081.725 | 0 | 0 |
Bônus de Subscrição | 1 EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 214.674 | 210.174 | 210.174 | 210.174 | 214.674 | 0 | 0 | 0 | 212.374 | 0 | 0 | 210.174 | 210.174 | 210.174 | 210.174 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Fevereiro de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 2 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Dezembro de 2023 | 18 de Janeiro de 2024 | 2 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024