valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-5 | 2025-6 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Meliuz S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 745.770 | 745.770 | 745.770 | 0 | 0 | 240.324 | 240.324 | 0 | 0 | 0 | 745.770 | 709.736 | 709.736 | 2.866.536 | 0 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | |
Controlador | Ações | ON | 17.370.620 | 0 | 21.733.942 | 21.733.942 | 22.660.742 | 21.022.420 | 21.022.420 | 0 | 0 | 0 | 21.103.737 | 0 | 22.660.742 | 22.660.742 | 22.660.742 | 0 | 0 | |
Opção de Compra | CASHJ42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CASHJ680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Opção de Venda | CASHR740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CASHR760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHR780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHT580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHU574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHU614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diretor | Ações | ON | 173.700 | 173.700 | 299.662 | 299.662 | 299.662 | 187.100 | 187.100 | 0 | 186.800 | 190.800 | 0 | 299.662 | 299.662 | 299.662 | 299.662 | 434.162 | 457.962 | |
Bônus de Subscrição | CASH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | ||
CASH13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | |||
CASH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | |||
CASH15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250 | |||
CASH16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250 | |||
Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.120 | 0 | 0 | 0 | 25.272.103 | 26.992.115 | |
Bônus de Subscrição | CASH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.195 | ||
CASH13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.195 | |||
CASH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.875 | |||
CASH15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.555 | |||
CASH16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.555 | |||
Opção de Compra | CASHJ42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CASHJ680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Opção de Venda | CASHR410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | ||
CASHR740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHR760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHR780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHS760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHT580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHU574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASHU614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
MÉLIUZ S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Junho de 2025 | 10 de Julho de 2025 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Março de 2024 | 5 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Maio de 2025 | 10 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
MÉLIUZ S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024