valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Cia Catarinense De Aguas E Saneam.-Casan | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | ELEICAO PARA CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
POSSE COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POSSE NO CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POSSE NO CONSELHO DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Agosto de 2024 | 2 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Fevereiro de 2024 | 1 de Março de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Julho de 2024 | 2 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Abril de 2024 | 3 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Janeiro de 2024 | 2 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Maio de 2024 | 3 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Março de 2025 | 1 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Novembro de 2024 | 2 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Junho de 2024 | 3 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Março de 2024 | 1 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Janeiro de 2025 | 4 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 1 de Fevereiro de 2025 | 3 de Março de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024