valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Fleury S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 86.841.461 | 86.841.461 | 0 | 86.838.861 | 86.838.861 | 0 | 86.841.461 | 86.841.461 | 86.841.461 | 86.841.461 | 86.841.461 | 86.851.461 | 86.851.461 | 86.851.461 |
Recibo de Subscrição | FLRY9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 1.017.118 | 1.439.912 | 1.439.912 | 1.439.912 | 1.249.637 | 1.357.679 | 1.357.679 | 1.457.835 | 1.456.512 | 1.455.312 | 1.442.312 | 1.439.912 | 1.439.912 | 1.824.136 | 0 | |
Recibo de Subscrição | FLRY9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indefinido | Ações | ON | 120.596.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
FLEURY S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 6 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 5 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 6 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 5 de Março de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 15 de Fevereiro de 2024 | 2 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Julho de 2024 | 7 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Março de 2025 | 7 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Junho de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
FLEURY S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024