valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Cury Construtora E Incorporadora S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 164.230.363 | 164.230.363 | 154.766.863 | 154.766.863 | 154.766.863 | 164.230.363 | 0 | 0 | 159.828.963 | 0 | 0 | 156.766.863 | 0 | 154.766.863 | 154.766.863 | 154.766.863 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend E Part | Conselho Administracao | Ações | ON | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 130.699 | 130.699 | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 95.699 | 130.699 | 130.699 | 130.699 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 5 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 5 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 6 de Março de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 8 de Agosto de 2024 | 2 |
|
|
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024