Movimentações por Mês

CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Bco Bradesco S.A. Conselho Administracao Ações PN 34.569 34.569 34.769 34.769 34.769 34.569 34.569 34.569 34.569 34.569 34.569 34.769 34.769 34.769 34.769 34.769
Conselho Fiscal Ações ON 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 0 2.500 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
PN 83.527 83.527 83.527 83.527 83.527 0 83.527 0 83.527 83.527 83.527 83.527 83.527 83.527 83.527 83.527
Diretor Ações ON 931 931 20.231 20.231 20.231 931 931 931 931 931 931 931 0 20.231 20.231 20.231
PN 1.131 1.131 31 31 31 1.131 1.131 1.131 31 31 31 31 0 31 31 31
Orgãos Técnicos Ações PN 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228
Bco Brasil S.A. Conselho Administracao Ações ON 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 17.230
Conselho Fiscal Ações ON 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836
Diretor Ações ON 900 900 500 500 500 900 900 900 0 2.000 500 500 500 500 500 500
Orgãos Técnicos Ações ON 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628
Cielo S.A. - Instituicao De Pagamento Conselho Administracao Ações ON 4.395 4.395 0 0 0 4.395 4.395 4.395 4.395 4.395 4.395 195 0 0 0 0
Diretor Ações ON 3.754.352 0 0 0 0 5.143.470 0 4.922.131 0 3.339.639 3.063.131 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 1.594.957.131 1.594.957.131 2.668.168.278 2.668.168.278 2.668.168.278 1.594.957.131 1.594.957.131 1.594.957.131 1.801.475.627 1.801.475.627 1.801.475.627 2.638.511.171 2.668.168.278 2.668.168.278 2.668.168.278 2.668.168.278
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Maio de 2024 1 de Julho de 2024 2
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Março de 2025 14 de Abril de 2025 2
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Dezembro de 2024 9 de Janeiro de 2025 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Dezembro de 2023 19 de Fevereiro de 2024 2
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Agosto de 2024 19 de Setembro de 2024 2
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Janeiro de 2024 14 de Fevereiro de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024