valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Gafisa S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 1.251.089 | 1.251.089 | 1.147.158 | 1.147.158 | 1.147.158 | 1.251.089 | 1.251.089 | 1.253.825 | 1.253.825 | 1.253.825 | 0 | 1.147.158 | 1.147.158 | 1.147.158 | 1.147.158 | 1.147.158 |
Recibo de Subscrição | QUANTIDADE DE ACOES 1 PARA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RECIBOS DE SUBSCRICAO AUMENTO DE CAPITAL 3004 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 0 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | 12.261.499 | |||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 766.012 | 766.012 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 766.012 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 | 762.880 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
GAFISA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 11 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 13 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 9 de Março de 2025 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
GAFISA S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024