valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Eneva S.A | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diretor | Ações | ON | 3.307.045 | 0 | 3.035.151 | 3.035.151 | 3.035.151 | 3.395.550 | 0 | 0 | 3.597.927 | 0 | 0 | 0 | 3.035.151 | 3.035.151 | 0 | 3.264.256 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ENEVA S.A | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Agosto de 2024 | 6 de Novembro de 2024 | 2 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Junho de 2024 | 26 de Julho de 2024 | 2 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ENEVA S.A | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024