Movimentações por Mês

ENERGISA S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Energisa S.A. Conselho Administracao Ações ON 80.004 0 0 0 0 84.306 84.306 0 0 0 34.992 84.637 0 533.854.842 533.854.842 533.854.842
PN 192.714 0 0 0 0 1.554 1.554 0 1.554 0 0 1.554 1.554 4 4 4
Units 01 ORDINARIAS E 4 PREFERENCIAIS 5.460 0 0 0 0 5.460 5.460 0 0 0 5.460 5.460 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAIS 706.956 0 0 0 0 714.745 714.745 8.235 0 0 343.502 714.960 0 12.965.635 12.965.635 12.965.635
1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 878.862 0 0 0 0 1.103.007 1.115.207 85.080 0 0 177.471 1.125.478 0 7.384.280 7.385.280 7.386.280
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFREENCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFRENCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 3.700 3.700
Controlador Ações ON 489.051.634 0 535.433.402 535.433.402 1.222.950 1.222.950 535.401.079 535.433.071 535.401.079 535.401.079 535.401.079 535.401.079 535.401.079 1.222.950 1.222.950 1.222.950
PN 420.004 0 226.904 226.904 226.900 226.400 226.405 226.405 226.405 226.904 226.904 226.904 226.904 226.900 226.900 226.900
Units 01 ORDINARIAS E 4 PREFERENCIAIS 0 0 5.460 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAIS 14.219.900 0 14.360.622 14.360.622 0 0 14.167.462 14.360.407 14.230.662 14.167.462 14.230.662 14.230.662 14.230.662 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAS 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 2.917.775 0 8.248.553 8.248.553 0 0 8.225.276 8.235.276 8.235.276 8.242.513 8.242.513 8.242.513 8.242.513 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFREENCIAIS 600 0 600 600 0 0 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFRENCIAIS 3.700 0 3.700 3.700 0 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 0 0
Diretor Ações ON 0 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000
PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAIS 0 0 205.522 205.522 205.522 0 0 0 0 0 0 0 0 205.522 205.522 205.522
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 29.660 31.772 140.333 145.333 169.333 31.772 32.123 0 35.036 45.763 45.763 45.763 45.763 169.333 169.333 169.333
Indefinido Ações ON 0 551.451.010 0 0 533.854.842 534.178.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 0 8.037.565 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 01 ORDINARIAS E 4 PREFERENCIAIS 0 5.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAIS 0 14.945.403 0 0 0 14.230.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 04 ACOES PREFERENCIAS 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 0 4.144.523 0 0 0 8.165.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFREENCIAIS 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFRENCIAIS 0 3.700 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF ENERGISA S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Julho de 2024 10 de Março de 2025 3
PDF ENERGISA S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Janeiro de 2024 25 de Março de 2024 2
PDF ENERGISA S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Dezembro de 2023 25 de Março de 2024 2
PDF ENERGISA S.A. 1 de Abril de 2024 8 de Novembro de 2024 2
PDF ENERGISA S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Outubro de 2024 11 de Novembro de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Novembro de 2024 6 de Dezembro de 2024 1
PDF ENERGISA S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Março de 2025 3
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024