Movimentações por Mês

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                              
Bco Mercantil Do Brasil S.A. Conselho Administracao Ações ON 3.345.200 3.345.200 3.355.200 3.355.200 3.355.200 3.345.200 3.345.200 3.345.200 3.355.200 3.355.200 3.355.200 3.355.200 3.355.200 3.355.200 3.355.200
PN 78.403 78.403 81.403 81.403 81.403 78.403 78.403 78.403 81.403 81.403 81.403 81.403 81.403 81.403 81.403
Conselho Fiscal Ações ON 831.734 776.200 781.500 781.500 781.500 776.200 776.200 776.200 776.200 777.500 0 781.200 781.500 781.500 781.500
PN 4.466.400 4.452.400 4.479.900 4.486.200 4.488.800 4.452.400 4.452.400 4.455.600 4.463.300 4.464.500 0 4.479.800 4.490.600 4.491.500 4.495.900
Controlador Ações ON 55.418.841 45.695.276 13.771.549 55.591.144 55.591.144 45.711.376 45.711.376 45.711.376 41.679.895 13.771.549 13.771.549 13.771.549 45.861.580 69.492.347 69.492.347
PN 17.698.939 11.971.004 6.781.774 18.468.161 18.468.161 11.982.304 11.982.404 11.982.404 11.595.470 6.781.774 6.781.774 6.781.774 12.109.326 27.551.127 27.551.127
Diretor Ações ON 4.403 4.403 1 16.302 16.302 817.103 15.003 15.002 15.002 15.002 1 16.302 16.302 16.302 16.302
PN 771.601 775.501 1 781.801 781.801 1 808.101 808.101 808.101 808.101 1 806.901 781.801 781.801 781.801
Indefinido Ações ON 0 0 41.819.595 0 0 0 0 0 0 41.687.995 0 0 0 0 0
PN 0 0 11.686.387 0 0 0 0 0 0 11.616.037 0 0 0 0 0
Orgãos Técnicos Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creditaqui Financeira S.A. - C.F.I. Conselho Administracao Ações ON 10.000 10.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
PN 3.000 3.000 0 0 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 0 9.723.565 0 0 0 9.723.565 9.723.565 9.723.564 0 0 0 0 0 0 0
PN 6.048.235 6.048.835 0 0 0 6.048.835 6.048.835 6.048.835 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Março de 2024 9 de Abril de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Dezembro de 2023 9 de Janeiro de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Março de 2025 9 de Abril de 2025 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Novembro de 2024 9 de Dezembro de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Setembro de 2024 8 de Outubro de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 2
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Abril de 2024 9 de Maio de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024