valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-2 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||
Consorcio Alfa De Administracao S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 4.000 | 4.000 | 0 | |
PN | 0 | 0 | 0 | |||
PNB | 200 | 200 | 0 | |||
PNF | 800 | 800 | 0 | |||
Diretor | Ações | ON | 10 | 10 | 10 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 5 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024