Movimentações por Mês

FRAS-LE S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Fras-Le S.A. Conselho Administracao Ações ON 209.919 211.019 211.019 211.019 211.019 211.019 211.019 209.919 211.019 211.019 211.019 211.019 211.019 209.919 209.919 209.919
Conselho Fiscal Ações ON 76.875 76.875 0 0 0 76.875 76.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 177.499.593 177.499.774 0 0 0 177.499.774 0 0 177.498.570 177.500.617 0 0 0 177.501.491 0 0
Diretor Ações ON 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Randon S.A. Implementos E Participacoes Conselho Administracao Ações ON 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041 48.041
PN 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088 1.963.088
Conselho Fiscal Ações PN 0 0 3.483 3.483 3.483 0 0 0 3.483 3.483 3.483 3.483 3.483 3.483 3.483 3.483
Controlador Ações ON 95.206.561 95.206.561 0 0 0 95.206.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 36.063.167 36.063.398 0 0 0 36.063.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações PN 8.800 8.800 0 11.100 0 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 13.550 13.550 13.550
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Dezembro de 2024 8 de Janeiro de 2025 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Maio de 2024 7 de Junho de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Setembro de 2024 8 de Outubro de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Agosto de 2024 9 de Setembro de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Novembro de 2024 6 de Dezembro de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Janeiro de 2025 7 de Fevereiro de 2025 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Abril de 2024 27 de Janeiro de 2025 2
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Julho de 2024 8 de Agosto de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Março de 2025 7 de Abril de 2025 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Junho de 2024 9 de Julho de 2024 1
PDF FRAS-LE S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024