Movimentações por Mês

GRUPO SBF SA
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                          
Grupo Sbf S.A. Conselho Administracao Ações ON 1.870.949 1.870.949 0 0 1.870.949 1.870.949 1.875.949 1.875.949 0 0 0 0 0
Opção de Compra DE ACOES 120.000 120.000 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 92.968.479 92.968.479 0 0 0 92.984.679 92.984.679 92.984.679 92.984.679 0 0 0 0
Opção de Compra DE ACOES 16.000 16.000 0 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0
Opção de Venda SBFGX770 VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBFGX960 VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações ON 0 0 2.283.386 0 2.053.576 2.011.077 0 0 2.074.960 2.074.960 0 0 2.263.723
Opção de Compra DE ACOES 0 0 1.360.000 0 1.824.000 1.624.000 0 0 1.575.816 1.575.816 0 0 1.360.000
Indefinido Ações ON 0 0 94.865.628 92.992.679 0 0 0 0 0 0 94.836.828 94.836.828 92.992.679
Opção de Compra AMERR241OAQ 0 0 1.994.100 1.994.100 0 0 0 0 0 0 1.994.100 1.994.100 1.994.100
AMERR242EOA 0 0 2.949.200 2.949.200 0 0 0 0 0 0 2.949.200 2.949.200 2.949.200
AMERR242EQW 0 0 -39.320 -39.320 0 0 0 0 0 0 -39.320 -39.320 -39.320
AMERR242IJZ 0 0 -11.060 -11.060 0 0 0 0 0 0 -11.060 -11.060 -11.060
AMERR243IKA 0 0 830.100 830.100 0 0 0 0 0 0 830.100 830.100 830.100
AMERR244EQW 0 0 196.600 0 0 0 0 0 0 0 196.600 196.600 0
AMERR244FBL 0 0 1.818.900 1.818.900 0 0 0 0 0 0 1.818.900 1.818.900 1.818.900
AMERR244JKH 0 0 661.700 661.700 0 0 0 0 0 0 661.700 661.700 661.700
AMERR245KIP 0 0 824.300 824.300 0 0 0 0 0 0 824.300 824.300 824.300
AMERR246MIS 0 0 1.313.180 1.313.180 0 0 0 0 0 0 1.313.180 1.313.180 1.313.180
AMERR247EQW 0 0 196.600 196.600 0 0 0 0 0 0 196.600 196.600 196.600
AMERR248FBL 0 0 -24.240 -24.240 0 0 0 0 0 0 -24.240 -24.240 -24.240
AMERR249FBL 0 0 121.200 121.200 0 0 0 0 0 0 121.200 121.200 121.200
BRADM240002 0 0 -589.840 -589.840 0 0 0 0 0 0 -589.840 -589.840 -589.840
BRADM240003 0 0 -363.780 -363.780 0 0 0 0 0 0 -363.780 -363.780 -363.780
BRADM240006 0 0 -166.020 -166.020 0 0 0 0 0 0 -166.020 -166.020 -166.020
BRADM240008 0 0 -132.340 -132.340 0 0 0 0 0 0 -132.340 -132.340 -132.340
BRADM240010 0 0 -164.860 -164.860 0 0 0 0 0 0 -164.860 -164.860 -164.860
BRADM240025 0 0 -262.760 -262.760 0 0 0 0 0 0 -262.760 -262.760 -262.760
BRADM240031 0 0 -398.820 -398.820 0 0 0 0 0 0 -398.820 -398.820 -398.820
DE ACOES 0 0 68.000 8.000 0 0 0 0 0 0 68.000 68.000 8.000
Opção de Venda BRADM240001 0 0 -2.949.200 -2.949.200 0 0 0 0 0 0 -2.949.200 -2.949.200 -2.949.200
BRADM240004 0 0 -1.818.900 -1.818.900 0 0 0 0 0 0 -1.818.900 -1.818.900 -1.818.900
BRADM240005 0 0 -830.100 -830.100 0 0 0 0 0 0 -830.100 -830.100 -830.100
BRADM240007 0 0 -661.700 -661.700 0 0 0 0 0 0 -661.700 -661.700 -661.700
BRADM240009 0 0 -824.300 -824.300 0 0 0 0 0 0 -824.300 -824.300 -824.300
BRADM240020 0 0 -1.313.800 -1.313.800 0 0 0 0 0 0 -1.313.800 -1.313.800 -1.313.800
BRADM240030 0 0 -1.994.100 -1.994.100 0 0 0 0 0 0 -1.994.100 -1.994.100 -1.994.100
SBFGM115 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000
SBFGM155 0 0 -4.000.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
SBFGX770 VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBFGX960 VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF GRUPO SBF SA 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Dezembro de 2023 9 de Janeiro de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Março de 2024 8 de Abril de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Julho de 2024 12 de Agosto de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Janeiro de 2024 8 de Fevereiro de 2024 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF GRUPO SBF SA 1 de Abril de 2024 9 de Maio de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024