Movimentações por Mês

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Itau Unibanco Holding S.A. Conselho Administracao Ações ON 0 12.516 12.516 12.516 12.516 12.516 12.516 0 12.516 12.516 12.516 12.516 12.516 12.516 0 13.767
PN 0 7.579.467 7.797.879 7.797.879 7.797.879 7.579.467 7.710.386 0 7.797.879 7.797.879 7.797.879 7.797.879 7.797.879 7.797.879 0 7.860.665
Conselho Fiscal Ações ON 155.816 155.816 155.816 155.816 155.816 0 155.816 155.816 0 0 0 0 155.816 155.816 155.816 171.397
PN 2.704.094 2.704.094 2.710.650 2.710.650 2.710.650 0 2.753.013 2.753.013 0 0 0 0 2.710.650 2.710.650 2.747.940 3.022.826
Diretor Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 0 12.811.747 15.175.652 15.175.652 15.175.652 0 0 0 16.983.763 0 0 0 14.154.935 15.175.652 0 0
Indefinido Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 12.516 0 0 4.555.703.908 4.555.703.908 0 0 0 0
PN 0 0 0 0 0 0 0 7.929.146 0 0 40.235.347 23.930.063 0 0 22.116.203 0
Orgãos Técnicos Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 2.139.701 2.139.701 1.415.349 1.415.349 1.415.349 2.139.701 2.327.097 2.327.097 0 1.856.375 0 0 1.415.349 1.415.349 1.536.764 1.690.438
Itausa S.A. Conselho Administracao Ações ON 536 536 536 536 562 536 536 536 536 536 536 536 536 562 562 562
PN 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.649.029 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.332.410 6.649.029 6.649.029 6.649.029
Conselho Fiscal Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 417.152 417.152 417.152 417.152 438.008 417.152 417.152 417.152 417.152 417.152 417.152 417.152 417.152 438.008 463.208 463.208
Controlador Ações ON 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 0 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.254.344.447 2.367.061.654 2.367.061.654 0
PN 1.210.281.991 1.210.281.991 1.210.445.991 1.210.445.991 0 1.210.281.991 1.210.281.991 1.210.281.991 1.210.281.991 1.210.281.991 1.210.281.991 1.210.445.991 1.210.445.991 1.270.968.273 1.270.968.273 0
Diretor Ações ON 120 120 120 120 0 120 120 120 120 120 120 120 120 126 126 126
PN 13.521 13.521 13.521 13.521 14.196 13.521 13.521 13.521 13.521 13.521 13.521 13.521 13.521 14.196 14.196 14.196
Indefinido Ações ON 0 0 0 0 2.367.061.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 0 0 0 0 1.270.968.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgãos Técnicos Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 9.864 9.864 9.864 9.864 10.357 9.864 9.864 9.864 9.864 9.864 9.864 9.864 9.864 10.357 10.357 10.357
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Fevereiro de 2025 13 de Março de 2025 2
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Outubro de 2024 11 de Novembro de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Julho de 2024 12 de Agosto de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
PDF ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024