| valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-2 | |||
| descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||
| Alfa Holdings S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | |
| PNA | 0 | 0 | 0 | |||
| Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | |
| Consorcio Alfa De Administracao S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | |
| PNF | 0 | 0 | 0 | |||
| Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | |
| Financeira Alfa S.A.- Cred Financ E Invs | Conselho Administracao | Ações | ON | 14.300 | 14.300 | 0 |
| PN | 7.400 | 7.400 | 0 | |||
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 4.100 | 4.100 | 100 | |
| PN | 1.050 | 1.050 | 50 | |||
| Diretor | Ações | ON | 100 | 100 | 100 | |
| Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
| FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | 1 de Dezembro de 2023 | 5 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
| FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
| FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024