valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | Conselho Administracao | Ações | ON | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.679 | 310.908 | 0 | 0 | 310.679 | 310.679 | 310.679 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 10.610.387 | 10.687.165 | 9.842.851 | 9.895.557 | 10.610.387 | 10.610.387 | 0 | 10.793.185 | 10.793.185 | 0 | 0 | 10.687.165 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | CRI | 0 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Novembro de 2024 | 8 de Janeiro de 2025 | 2 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Março de 2025 | 8 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Setembro de 2024 | 8 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Julho de 2024 | 7 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Dezembro de 2024 | 8 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024