Movimentações por Mês

COSAN S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Cosan S.A. Conselho Administracao Ações ON 2.792.073 2.792.073 0 5.583.831 5.583.831 2.792.073 2.792.073 0 2.776.368 2.776.368 2.776.368 0 5.588.831 0 5.508.831 5.508.831
PN 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317 35.317
Outros ADS 4.837.218 4.837.218 0 4.065.372 4.065.372 4.837.218 4.700.774 0 4.055.810 4.055.810 4.055.810 0 4.051.810 0 4.065.372 4.065.372
Conselho Fiscal Ações ON 25.777 25.777 25.776 25.776 25.776 25.777 25.777 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776
PN 631.936 631.936 757.495 757.495 757.495 631.936 631.936 631.936 631.936 631.936 757.495 757.495 757.495 757.495 757.495 757.495
Debêntures GASP29 0 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
RUMOB3 0 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
Outros CERT REC AGRONEGOCIO CDI RAIZEN 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500
CERT REC AGRONEGOCIO IPCA RAIZEN 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Controlador Ações ON 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674 562.702.674
PN 15.113.500 15.113.500 0 14.863.300 14.863.300 15.113.500 15.113.500 0 15.213.500 15.213.500 15.213.500 15.213.500 0 14.863.300 0 0
Opção de Compra SINTETICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda SINTETICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros ADS 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.564 27.402.564 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.567 27.402.564 27.402.564 27.402.564
Diretor Ações ON 351.465 0 1.558.149 969.793 969.793 134.461 542.073 0 521.673 521.673 521.673 0 1.558.149 969.793 969.793 969.793
Debêntures RUMOA3 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Outros ADS 841.110 0 841.110 841.110 841.110 841.110 841.110 0 841.110 841.110 841.110 0 841.110 841.110 841.110 841.110
BONDS CUSIP 22112EAD0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF COSAN S.A. 1 de Julho de 2024 12 de Agosto de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Maio de 2024 7 de Junho de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Outubro de 2024 11 de Novembro de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF COSAN S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF COSAN S.A. 1 de Março de 2025 9 de Abril de 2025 1
PDF COSAN S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF COSAN S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Agosto de 2024 9 de Setembro de 2024 1
PDF COSAN S.A. 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024