valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||
Neogrid Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 388.000 | 388.000 | 11.052 | 11.052 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 0 | 276.390 | 276.390 | 11.052 | 11.052 | 11.052 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 123.732.236 | 123.732.236 | 4.949.288 | 4.949.288 | 123.732.236 | 123.732.236 | 123.732.236 | 123.732.236 | 123.732.236 | 123.732.236 | 123.732.236 | 123.732.236 | 4.949.288 | 4.949.288 | 4.949.288 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 20.764 | 0 | 0 | 0 | 741.190 | 781.090 | 544.100 | 544.100 | 0 | 20.764 | 22.264 | 22.264 | |
Indefinido | Ações | ON | 1.805.663 | 1.553.558 | 0 | 0 | 1.553.339 | 1.489.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 2 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024