valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Minerva S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 1.352.305 | 1.439.911 | 1.440.011 | 1.440.011 | 1.352.305 | 1.352.305 | 1.353.105 | 1.404.207 | 1.404.207 | 1.500.455 | 0 | 1.439.911 | 1.620.011 | 1.620.011 | 1.620.011 |
Bônus de Subscrição | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Controlador | Ações | ON | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | 135.801.295 | |
Bônus de Subscrição | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diretor | Ações | ON | 3.552.281 | 3.552.281 | 7.560.670 | 7.560.670 | 8.665.092 | 3.552.281 | 3.321.806 | 3.321.806 | 0 | 5.421.321 | 6.814.770 | 7.236.770 | 7.236.770 | 9.238.791 | 9.238.791 | 9.238.791 | |
Bônus de Subscrição | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
MINERVA S.A. | 1 de Março de 2025 | 11 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 12 de Fevereiro de 2025 | 2 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 5 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
MINERVA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024