| valor | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-10 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-8 | 2025-9 | |||
| descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||||||||
| Jalles Machado S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 11.747.388 | 11.777.388 | 11.861.888 | 11.881.888 | 12.369.888 | 11.757.388 | 11.757.388 | 11.757.388 | 11.757.388 | 0 | 11.780.388 | 11.800.388 | 11.780.388 | 12.373.388 | 0 | 12.373.388 | 12.388.388 | 12.418.388 | 12.418.388 | 12.448.388 | 12.468.388 | 180.050 | 0 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 15.158 | 15.158 | 24.158 | 26.158 | 28.158 | 15.158 | 15.158 | 15.158 | 15.158 | 15.158 | 15.158 | 23.158 | 23.158 | 30.158 | 0 | 30.158 | 33.158 | 34.158 | 34.158 | 34.158 | 34.158 | 0 | 0 | |
| Outros | DIREITO DE SUBSCRICAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Controlador | Ações | ON | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 0 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 176.138 | 12.579.773 | 12.576.173 | |
| Diretor | Ações | ON | 0 | 88.397 | 119.397 | 119.397 | 119.397 | 98.397 | 98.397 | 98.397 | 98.397 | 98.397 | 98.397 | 90.497 | 119.397 | 119.397 | 34.100 | 119.397 | 119.397 | 119.397 | 119.397 | 119.397 | 119.397 | 34.100 | 34.100 | |
| Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.553 | 29.553 | |
| Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Abril de 2025 | 7 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Setembro de 2025 | 10 de Outubro de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Julho de 2024 | 7 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Outubro de 2025 | 10 de Novembro de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Junho de 2025 | 9 de Julho de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Outubro de 2025 | 2 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 10 de Outubro de 2025 | 2 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Maio de 2025 | 9 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 8 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Agosto de 2025 | 10 de Setembro de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Outubro de 2025 | 2 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2025 | 2 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Abril de 2024 | 3 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
| JALLES MACHADO S.A. | 1 de Julho de 2025 | 11 de Agosto de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024