Movimentações por Mês

VALE S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3 2025-4 2025-5 2025-6 2025-7 2025-8
descricao equipe tipo tipo_papel                                          
Vale S.A. Conselho Administracao Ações ON 98.007 98.007 83.545 80.245 0 98.007 78.264 0 98.007 0 99.707 0 99.688 0 83.555 80.255 0 80.067 0 0 0
Outros 91911TAH68 BONDS EMITIDOS PELA VALE OVERSEAS LTD 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 0 0 0
ADR 790 790 12.314 69.464 0 790 78.964 0 790 0 13.104 0 13.104 0 37.314 94.314 0 94.314 0 0 0
ADR VALE 0 0 0 0 0 0 62.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conselho Fiscal Ações ON 10.435 10.535 0 0 0 10.735 0 15.364 10.735 0 0 0 26.399 0 17.164 17.264 3.400 5.111 5.111 5.111 5.111
Controlador Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações ON 2.039.521 2.040.521 975.007 846.043 614.248 2.041.421 0 2.270.643 0 2.370.239 2.370.239 2.370.239 2.371.139 0 631.863 0 884.613 884.613 884.613 720.934 720.934
Debêntures BRVALEDBS002 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100
Opção de Compra VALEA676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALEG815 0 250.000 0 0 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda VALEM676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALES720 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros ADR 134.919 134.919 119.919 89.919 0 134.919 0 129.919 0 119.919 119.919 119.919 119.919 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgãos Técnicos Ações ON 24.150 24.150 24.150 0 0 24.150 14.913 0 24.150 24.150 24.150 24.150 24.150 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros ADR 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF VALE S.A. 1 de Dezembro de 2024 11 de Agosto de 2025 2
PDF VALE S.A. 1 de Julho de 2024 10 de Agosto de 2024 2
PDF VALE S.A. 1 de Julho de 2025 10 de Setembro de 2025 2
PDF VALE S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF VALE S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Setembro de 2025 10 de Outubro de 2025 1
PDF VALE S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Janeiro de 2025 3
PDF VALE S.A. 1 de Maio de 2025 10 de Setembro de 2025 4
PDF VALE S.A. 1 de Abril de 2025 16 de Julho de 2025 3
PDF VALE S.A. 1 de Novembro de 2024 8 de Agosto de 2025 4
PDF VALE S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Janeiro de 2024 30 de Maio de 2024 2
PDF VALE S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Março de 2025 5 de Setembro de 2025 3
PDF VALE S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Dezembro de 2023 9 de Janeiro de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF VALE S.A. 1 de Junho de 2025 10 de Setembro de 2025 2
PDF VALE S.A. 1 de Março de 2024 5 de Setembro de 2025 8
PDF VALE S.A. 1 de Agosto de 2025 10 de Setembro de 2025 1
PDF VALE S.A. 1 de Janeiro de 2025 8 de Agosto de 2025 3
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024