valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Atma Participacoes S.A. - Em Recuperacao Judicial | Conselho Administracao | Ações | ON | 1.689.028 | 1.689.028 | 1.614.028 | 1.614.028 | 0 | 1.689.028 | 1.689.028 | 1.614.028 | 1.614.028 | 1.614.028 | 1.614.028 | 1.614.028 | 1.614.028 | 1.619.028 | 1.619.028 | 1.619.028 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 18.972.963 | 14.924.585 | 14.924.585 | 14.924.585 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.996 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 9 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 11 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024