Movimentações por Mês

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Engie Brasil Energia S.A. Conselho Administracao Ações ON 43.855 43.855 43.878 43.878 43.878 43.855 43.855 43.878 43.878 43.878 43.878 43.878 43.878 58.738 58.738 58.738
Debêntures 10 EMISSAO SERIE UNICA 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
12 EMISSAO 1 SERIE 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 EMISSAO 2 SERIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EMISSAO – 1 SERIE 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
9 EMISSAO 2 SERIE 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056
Conselho Fiscal Ações ON 4.983 4.983 5.094 5.094 5.094 4.983 4.983 4.983 5.094 5.094 5.094 5.094 5.094 5.094 5.094 5.094
Debêntures 7 EMISSAO 2 SERIE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Controlador Ações ON 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791 560.640.791
Diretor Ações ON 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Debêntures 11 EMISSAO – 3 SERIE 0 0 144 144 144 0 0 144 144 144 144 144 144 144 144 144
14 EMISSAO 2 SERIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
7 EMISSAO – 1 SERIE 250 250 209 209 209 250 250 250 250 250 250 209 209 209 209 209
7 EMISSAO – 2 SERIE 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
9 EMISSAO – 1 SERIE 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
9 EMISSAO – 2 SERIE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Fevereiro de 2024 5 de Março de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Dezembro de 2023 4 de Janeiro de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Janeiro de 2025 6 de Fevereiro de 2025 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Junho de 2024 2 de Julho de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Maio de 2024 4 de Junho de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Fevereiro de 2025 6 de Março de 2025 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Agosto de 2024 6 de Setembro de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Dezembro de 2024 6 de Janeiro de 2025 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Outubro de 2024 4 de Novembro de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Setembro de 2024 3 de Outubro de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Janeiro de 2024 7 de Fevereiro de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Março de 2025 2 de Abril de 2025 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Julho de 2024 7 de Agosto de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Abril de 2024 2 de Maio de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Novembro de 2024 3 de Dezembro de 2024 1
PDF ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 1 de Março de 2024 3 de Abril de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024