valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Aura Minerals Inc. | Conselho Administracao | Ações | ON | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 2.239.023 | 0 |
BDR Patrocinados | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | |||
Controlador | Ações | ON | 39.636.985 | 39.636.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | 39.636.985 | 39.636.985 | 39.636.985 | 39.696.985 | 39.636.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | 39.696.985 | |
Diretor | Ações | ON | 951.164 | 951.164 | 1.187.277 | 0 | 1.220.287 | 951.164 | 951.164 | 951.164 | 1.286.077 | 951.164 | 0 | 0 | 0 | 1.220.287 | 1.172.687 | 1.376.070 | |
BDR Patrocinados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
AURA MINERALS INC. | 1 de Janeiro de 2024 | 12 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Agosto de 2024 | 14 de Março de 2025 | 2 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Maio de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 2 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Março de 2025 | 11 de Abril de 2025 | 2 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
AURA MINERALS INC. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024