Movimentações por Mês

MOVIDA PARTICIPACOES SA
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Movida Participacoes Sa Conselho Administracao Ações ON 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269 145.269
Controlador Ações ON 206.657.083 206.657.083 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.083 206.657.083 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.246 206.657.246
Derivativos DERIVATIVO TOTAL RETURN SWAP COM ACOES MOVI3 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000 28.922.000
Diretor Ações ON 312.888 0 310.134 310.134 310.134 255.788 215.788 310.134 310.134 310.134 310.134 310.134 310.134 310.134 310.134 310.134
Outros CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CRI 0 0 50 50 50 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50
Simpar S.A. Conselho Administracao Ações ON 54.971.435 54.971.435 55.329.651 55.329.651 55.329.651 54.971.435 54.971.435 55.150.543 55.150.543 55.329.651 55.329.651 55.329.651 55.329.651 55.329.651 55.329.651 55.329.651
Derivativos CRA 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
Controlador Ações ON 63.665.389 63.665.389 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.665.389 63.665.389 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.786.033 63.786.033
Diretor Ações ON 391.348 391.348 400.036 400.036 400.036 391.348 377.448 400.036 400.036 400.036 400.036 400.036 400.036 400.036 400.036 400.036
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Setembro de 2024 7 de Outubro de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Dezembro de 2024 7 de Janeiro de 2025 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Agosto de 2024 6 de Setembro de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Outubro de 2024 7 de Novembro de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Junho de 2024 5 de Julho de 2024 1
PDF MOVIDA PARTICIPACOES SA 1 de Janeiro de 2025 7 de Fevereiro de 2025 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024