valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||
Trisul S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 109.957.967 | 110.014.467 | 110.010.778 | 110.017.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.105.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
TRISUL S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Julho de 2024 | 8 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
TRISUL S.A. | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024