Movimentações por Mês

HYPERA S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3 2025-4 2025-5 2025-6
descricao equipe tipo tipo_papel                                      
Hypera S.A. Conselho Administracao Ações ON 6 6 5.006 41.006 77.006 6 6 306 6 6 6 6 6 82.006 109.106 109.166 5.006 5.006 5.006
Conselho Fiscal Ações ON 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0
Controlador Ações ON 229.548.292 229.548.292 0 0 0 229.548.292 229.548.292 229.548.292 229.548.292 229.548.292 229.548.292 229.548.292 229.548.292 229.548.292 0 269.421.394 0 267.121.394 267.121.394
Derivativos REFERENCIADOS EM ACOES DA CIA COM LIQ FINANCEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.169.600 0 0 0 0 0
Opção de Compra OPCOES DE COMPRA DE ACOES ORDINARIAS HYPE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda OPCOES DE VENDA DE ACOES ORDINARIAS HYPE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.130.358 0 0 0 0 0
Derivativos REFERENCIADOS EM ACOES DA CIA COM LIQ FINANCEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0
Opção de Venda HYPEM181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEX200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEX205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indefinido Ações ON 0 1.965.893 229.548.292 2.417.489 231.925.781 2.006.146 2.151.719 2.263.389 2.263.389 2.263.389 2.445.889 2.437.489 2.437.489 0 267.121.394 0 269.421.394 2.440.497 2.377.597
Derivativos REFERENCIADO EM ACOES DA CIA 0 0 0 0 117.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REFERENCIADOS EM ACOES DA CIA COM LIQ FINANCEIRA 0 0 0 0 32.183.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000 190.000
Opção de Compra HYPEB470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEB475 0 0 0 0 0 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEB480 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEB490 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEC355 ON 3508 HYPE FMEJ 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEC355 ON 3516 HYPE 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEC460 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEC470 0 -5.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPED359 ON 3556 HYPE EJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0
HYPED359 ON 3564 HYPE 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPED362 ON 3606 HYPE EJ 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPED362 ON 3614 HYPE 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEE243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEE248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEF245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0
HYPEF250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0
HYPEF254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0
HYPEF255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0
HYPEF26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0
HYPEI311 ON 3101 HYPE 0 0 0 -11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEI317 ON 3151 HYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEI317 ON 3151 HYPE FM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HYPEI321 ON 3201 HYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCACAO DE COMPRA HYPEL484 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000
OPCAO DE COMPRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCAO DE COMPRA HYPEA457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCAO DE COMPRA HYPEA499 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCAO DE COMPRA HYPEA507 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCAO DE COMPRA HYPEK500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCAO DE COMPRA HYPEL484 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000
OPCAO DE COMPRA HYPEL500 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCOES DE COMPRA HYPEK500 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCOES DE COMPRA DE ACOES ORDINARIAS HYPE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda HYPEN178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0
HYPEN180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0
HYPEN185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0
HYPEN188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0
HYPEX200 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCAO REFERENCIADA EM HYPE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPCOES DE VENDA DE ACOES ORDINARIAS HYPE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgãos Técnicos Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.360 101.360 101.360
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF HYPERA S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Fevereiro de 2024 13 de Março de 2025 3
PDF HYPERA S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Abril de 2025 10 de Junho de 2025 2
PDF HYPERA S.A. 1 de Junho de 2025 10 de Julho de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 2
PDF HYPERA S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Agosto de 2024 12 de Setembro de 2024 2
PDF HYPERA S.A. 1 de Julho de 2025 8 de Agosto de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Março de 2025 2
PDF HYPERA S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Maio de 2024 13 de Junho de 2024 2
PDF HYPERA S.A. 11 de Fevereiro de 2024 10 de Março de 2025 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Outubro de 2024 9 de Novembro de 2024 1
PDF HYPERA S.A. 1 de Maio de 2025 13 de Junho de 2025 2
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024