valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Ambipar Participacoes E Empreendimentos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Controlador | Ações | ON | 111.345.979 | 111.345.979 | 122.548.439 | 122.548.439 | 122.616.139 | 111.345.979 | 111.345.979 | 111.345.979 | 111.345.979 | 114.545.979 | 121.405.429 | 121.940.329 | 122.519.439 | 122.740.239 | 122.740.239 | 122.740.239 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 6.268.001 | 6.690.041 | 6.690.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 6.268.001 | 6.690.041 | 6.690.041 | 6.690.041 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Fevereiro de 2024 | 9 de Março de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Março de 2025 | 7 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 1 de Setembro de 2024 | 11 de Outubro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024