valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Jbs S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 140.717 | 140.717 | 188.617 | 188.617 | 188.617 | 140.717 | 140.717 | 159.317 | 159.317 | 159.317 | 188.617 | 188.617 | 188.617 | 188.617 | 188.617 | 188.617 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 0 | 1.083.129.898 | 1.072.153.398 | 1.072.153.398 | 1.072.153.398 | 0 | 0 | 1.075.419.898 | 1.075.419.898 | 1.075.419.898 | 0 | 1.072.153.398 | 1.072.153.398 | 1.072.153.398 | 1.072.153.398 | 1.072.153.398 | |
Derivativos | SWAP REFERENCIADO EM ACOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diretor | Ações | ON | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | 11.810.776 | |
Indefinido | Ações | ON | 1.083.129.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
JBS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Março de 2025 | 29 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
JBS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 6 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024