valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Technos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 38.450.844 | 39.300.844 | 40.286.344 | 40.681.444 | 41.570.244 | 39.300.844 | 40.080.844 | 40.439.744 | 40.439.744 | 40.397.144 | 40.597.144 | 0 | 0 | 41.570.244 | 42.027.244 | 42.027.244 |
Diretor | Ações | ON | 612.434 | 853.703 | 1.236.993 | 1.218.393 | 0 | 927.595 | 981.441 | 1.200.287 | 1.009.787 | 0 | 1.162.270 | 1.162.270 | 1.173.270 | 1.288.793 | 1.389.693 | 1.623.693 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
TECHNOS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 2 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Junho de 2024 | 2 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Fevereiro de 2025 | 2 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 3 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
TECHNOS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024