| valor | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-10 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-8 | 2025-9 | |||
| descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||||||||
| Totvs S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 51.878.379 | 51.878.379 | 52.378.947 | 0 | 51.676.147 | 51.881.117 | 0 | 51.879.745 | 51.879.745 | 51.879.745 | 51.878.379 | 51.440.604 | 51.878.379 | 51.878.379 | 51.978.959 | 51.978.959 | 51.978.959 | 51.978.959 | 0 | 51.440.604 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491.606 | 1.978.557 | 0 | 1.798.557 | 0 | 2.575.033 | 2.575.033 | 2.575.033 | 0 | 2.491.606 | 2.210.762 | 2.491.606 | 2.337.606 | 2.383.869 | 2.383.869 | 2.383.869 | 2.383.869 | 0 | 2.210.762 | |
| Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460.762 | 0 | |
| Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
| TOTVS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 6 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Agosto de 2025 | 10 de Setembro de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Setembro de 2025 | 9 de Outubro de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Outubro de 2025 | 7 de Novembro de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Junho de 2025 | 10 de Julho de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Abril de 2025 | 8 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 18 de Março de 2024 | 2 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Maio de 2025 | 9 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
| TOTVS S.A. | 1 de Julho de 2025 | 8 de Agosto de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024