valor | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||
Lojas Renner S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 3.782.751 | 15.775 | 0 | 15.775 | 15.775 | 15.775 | 15.775 | 15.775 | 15.775 | 17.352 | 17.352 | 17.352 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | |
Diretor | Ações | ON | 488.543 | 537.896 | 537.896 | 0 | 537.896 | 537.896 | 537.896 | 537.896 | 537.896 | 585.083 | 703.477 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 6 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Março de 2025 | 4 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 5 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Julho de 2024 | 5 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Junho de 2024 | 8 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Maio de 2024 | 6 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
LOJAS RENNER S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024