valor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||
Enjoei S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 35.331.371 | 46.222.179 | 62.692.214 | 72.784.114 | 72.808.114 | 46.222.179 | 0 | 0 | 0 | 62.632.214 | 62.692.214 | 72.809.114 | 0 | 0 |
Diretor | Ações | ON | 0 | 17.726.955 | 4.056.620 | 4.056.620 | 4.056.620 | 17.726.955 | 17.736.655 | 17.726.655 | 17.488.555 | 4.056.620 | 4.056.620 | 0 | 4.044.620 | 4.044.620 | |
Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.479.614 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ENJOEI S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 2 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 3 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Fevereiro de 2024 | 2 |
|
|
ENJOEI S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024