valor | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||||
Vittia S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 101.100 | 0 | 100.500 |
Controlador | Ações | ON | 86.859.665 | 86.859.665 | 95.545.630 | 95.545.630 | 95.591.105 | 86.859.665 | 86.859.665 | 0 | 95.545.630 | 95.545.630 | 95.545.630 | 95.545.630 | 95.545.630 | 95.591.105 | 95.591.105 | 95.591.105 | 95.591.105 | 95.591.105 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 4.698.204 | 4.634.085 | 0 | 4.239.086 | 4.239.086 | 4.662.994 | 4.672.994 | 4.676.032 | 4.687.650 | 4.696.994 | 4.698.204 | 4.770.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 69 | 129 | 1.232 | 1.232 | 280 | 129 | 162 | 178 | 210 | 250 | 280 | 280 | 1.232 | 301 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 280 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
VITTIA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Maio de 2025 | 9 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Abril de 2025 | 9 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Maio de 2025 | 2 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Maio de 2025 | 2 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 5 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 17 de Maio de 2024 | 2 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 2 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 2 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
VITTIA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024