Movimentações por Mês

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3 2025-4
descricao equipe tipo tipo_papel                                  
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras Conselho Administracao Ações ON 161.803.827 161.803.827 218.422.227 0 218.601.927 161.803.827 186.803.827 186.803.827 203.367.427 208.388.827 208.388.827 0 0 0 223.271.927 0 223.273.700
PN 377 377 10.377 0 10.377 377 377 377 377 377 377 0 0 0 10.418 0 19.500
Debêntures 2A SERIE DA 6A EMISSAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTATE PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros ADR ORD 0 0 0 0 0 0 0 3.250 3.250 3.250 3.250 0 0 0 3.250 0 0
ADR ORD PBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADR PREF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTAS CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETROBRAS GLOBAL NOTES 01172027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conselho Fiscal Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
PN 42 42 10.042 10.042 12.042 42 42 10.042 10.042 10.042 10.042 10.042 10.042 12.042 12.042 12.042 27.013
Debêntures DEBENTURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
PETR 16 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
PETR 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PETR 27 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Controlador Ações ON 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811 3.740.470.811
PN 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754 1.035.458.754
Diretor Ações ON 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110
PN 71.446 71.446 64.333 64.333 64.333 71.446 71.446 71.446 71.446 64.333 64.333 64.333 64.333 64.333 62.675 64.333 62.675
Debêntures 7A EMISSAO PETR 27 E PETR 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETR 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETR 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETR 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETR 45 4A SERIE 5A EMISSAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros ADR ORD PBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTA FGTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgãos Técnicos Ações ON 7.471 7.471 6.834 6.834 6.834 7.471 7.471 7.471 7.471 6.334 6.334 6.834 6.834 5.650 7.450 7.450 0
PN 51.869 53.008 40.753 40.273 40.273 53.008 53.008 53.008 54.142 47.222 37.404 44.095 40.770 39.478 36.627 38.528 0
Debêntures 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 0 39 39 39 39 39 0
7A EMISSAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETR 16 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0
PETR 17 0 0 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 0
PETR 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0
PETR 27 0 0 85 85 85 0 0 0 85 85 85 85 85 85 85 85 0
PETROBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Compra PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda PETR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros COTA FGTS 1.662 1.662 7.053 7.053 7.053 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 6.706 6.706 6.706 0
COTA FGTS PETROBRAS 0 3.510 0 0 0 3.510 3.510 3.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTA FUNDO 2.151 2.151 0 0 0 2.151 2.151 2.151 2.151 2.151 0 0 0 0 0 0 0
COTA FUNDO PETROBRAS 0 0 248 248 248 0 0 0 0 0 0 248 248 248 248 248 0
CRI PETROBRAS 0 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0
SELECIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Março de 2025 9 de Maio de 2025 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Abril de 2025 9 de Maio de 2025 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Março de 2024 14 de Maio de 2024 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Maio de 2025 10 de Junho de 2025 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Agosto de 2024 11 de Dezembro de 2024 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Fevereiro de 2025 9 de Maio de 2025 4
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Abril de 2024 14 de Maio de 2024 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Dezembro de 2023 14 de Maio de 2024 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Junho de 2024 5 de Agosto de 2024 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Julho de 2024 12 de Agosto de 2024 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Novembro de 2024 11 de Dezembro de 2024 2
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Outubro de 2024 11 de Novembro de 2024 1
PDF PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024