valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Gps Participacoes E Empreendimentos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 101.111 | 101.111 | 60.111 | 60.111 | 60.111 | 101.111 | 101.111 | 101.111 | 101.111 | 101.111 | 71.111 | 66.111 | 0 | 0 | 50.111 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 278.074.845 | 278.074.845 | 0 | 0 | 0 | 278.074.845 | 279.250.694 | 279.077.694 | 278.765.694 | 278.765.694 | 278.465.694 | 278.165.694 | 278.165.694 | 0 | 276.812.870 | 276.812.870 | |
Diretor | Ações | ON | 8.728.406 | 8.570.506 | 0 | 0 | 8.004.029 | 8.570.506 | 8.820.474 | 8.820.474 | 8.069.449 | 8.069.449 | 8.068.289 | 8.067.219 | 0 | 8.004.029 | 8.002.729 | 0 | |
Opção de Compra | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 5 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 6 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Março de 2024 | 11 de Abril de 2024 | 2 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024