valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Suzano Holding S.A. | Controlador | Ações | ON | 80.643.851 | 80.643.851 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 80.643.851 | 80.643.851 | 80.643.851 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 | 107.843.729 |
PNA | 24.498.880 | 24.498.880 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 24.498.880 | 24.498.880 | 24.498.880 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | 48.997.760 | |||
PNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.250.652 | 0 | 21.250.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Outros | ADR | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | 344.547 | ||
Diretor | Ações | PNA | 238.562 | 238.562 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 238.562 | 238.562 | 238.562 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 477.124 | 477.124 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Maio de 2024 | 3 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 5 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 4 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Março de 2024 | 3 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 5 de Março de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Junho de 2024 | 3 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 3 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 6 de Março de 2025 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Julho de 2024 | 2 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 4 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Abril de 2025 | 5 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 3 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Abril de 2024 | 3 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 4 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Março de 2025 | 2 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 4 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
SUZANO HOLDING S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 3 de Setembro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024